PriceAI
Claude Max 20x 官方套餐、账号或代开。
114 条报价 · 93 有货 · 按有货优先和低价排序
| 库存 | 渠道 | 原始商品名 | 价格 | 更新时间 | 风险 | 操作 | 反馈 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 有货库存 33 | claude max x20 速刷号!9.22开始,日产300,平均存活3天,包首登,痛快的人来,真的有! | ¥1,027.9410件起购 | 2026-10-23 10:11 | ||||
| 有货 | BigbananaAI收录 29天前公开运营 2个月 | 【速刷号】Claude Max 20x ,下号速用 | ¥1,0285件起购 | 2026-10-23 10:22 | |||
| 有货 | AI海外账号收录 44天前公开运营 2个月 | claude max x20 速刷号!真的有!号池专供账号,差不多1天内,但是不打包票!个人勿拍! | ¥1,315.84 | 2026-10-23 10:03 | |||
| 有货库存 54 | claude max x20 速刷号!真的有!号池专供账号,差不多1天内,但是不打包票!个人勿拍! | ¥1,318.40100件起购 | 2026-10-23 10:11 | ||||
| 有货库存 73 | 【卡冲官方充值】Claude max 20x | ¥1,480 | 2026-10-23 10:20 | ||||
| 有货库存 38 | 小久收录 46天前公开运营 2个月 | 【官方充值】Claude max20x | ¥1,490.60 | 2026-10-23 09:42 | |||
| 有货 | 华润wyh3532022收录 48天前公开运营 2个月 | claude max x20 速刷号!真的有!号池专供账号,差不多1天内,但是不打包票!个人勿拍! | ¥1,498.08 | 2026-10-23 09:47 | |||
| 有货 | 【柚子AI】源头批发真源头 有实力 质保订阅 正规渠道充值850130141收录 2天前公开运营 1个月 | 【IOS美区】claude克劳德 max 20x 官方充值 质保30天 | ¥1,577.98 | 2026-10-23 10:10 | |||
| 有货 | Claude Max 20X 月卡 CDK(质保订阅) | ¥1,600 | 2026-10-23 10:05 | ||||
| 有货库存 58 | Claude 20X【质保订阅】(IOS 渠道正价代充) | ¥1,616.07 | 2026-10-23 09:55 | ||||
| 有货 | 【夯先生】源头直营75868528收录 2天前公开运营 1个月 | 【美区IOS】CLAUDE Max20x 正规官方充值(月套餐200刀) | ¥1,624.24 | 2026-10-23 10:10 | |||
| 有货 | 尼克的AI工具箱(代理码:NIKEAI)尼克的AI工具箱收录 37天前公开运营 2个月 | 【官方充值】Claude max20x 质保订阅 | ¥1,644.80 | 2026-10-23 10:00 | |||
| 有货库存 25 | IOS Claude Max 20x 直充 1个月 | ¥1,648 | 2026-10-23 10:25 | ||||
| 有货 | 星宝小店收录 141天前 | Claude MAX 20X 月卡|iOS官方正规充值【秒冲】【质保30天】 正规订阅 · 代充(sk) Claude MAX 20X iOS 正规订阅充值,SK / UID 自助秒冲,无需账号密码,质保 30 天不掉订阅。 | ¥1,650 | 2026-10-23 10:05 | |||
| 有货 | 源头ai收录 12天前公开运营 1个月 | claude max x20 速刷号!真的有!号池专供账号,差不多1天内,但是不打包票!个人勿拍! | ¥1,664.54 | 2026-10-23 09:46 | |||
| 有货库存 12 | Claude 20X【质保订阅】代充 | ¥1,678.90 | 2026-10-23 10:25 | ||||
| 有货库存 58 | Claude 20X【质保订阅】(IOS 渠道正价代充) | ¥1,686.06 | 2026-10-23 09:50 | ||||
| 有货 | 代充源头 批发一手 欢迎对接收录 1天前公开运营 1个月 | Claude max20x【美区ios渠道】官方充值 质保订阅30天(直充自己号) | ¥1,696.20 | 2026-10-23 09:59 | |||
| 有货库存 250 | AI开发商收录 141天前公开运营 6个月 | 【claude code MAX20成品号】【 质保订阅30天】 【不质保封号】 | ¥1,699.50 | 2026-10-23 10:22 | |||
| 有货库存 17 | Claude Max20X 正价卡充(全程质保掉订阅) | ¥1,701.50 | 2026-10-23 10:24 | ||||
| 有货库存 58 | Claude 20X【质保订阅】(IOS 渠道正价代充) | ¥1,708.77 | 2026-10-23 10:23 | ||||
| 有货 | openai官方收录 42天前公开运营 2个月 | 【充值到你的账号】Claude max20X ( 质保订阅 封号退款 或质保封号X2)(美区IOS,正价区,) | ¥1,716.76 | 2026-10-23 10:21 | |||
| 有货 | 壹号铺收录 29天前公开运营 2个月 | Claude 20X 代充【 正规订阅,非违规低价号】质保订阅30天 | ¥1,747.60 | 2026-10-23 09:58 | |||
| 有货库存 58 | Claude 20X【质保订阅】(IOS 渠道正价代充) | ¥1,766.35 | 2026-10-23 10:25 | ||||
| 有货库存 58 | Claude 20X【质保订阅】(IOS 渠道正价代充) | ¥1,766.35 | 2026-10-23 10:21 | ||||
| 有货 | 52XUEAI-可开发票52XUEAI收录 49天前公开运营 2个月 | 【官方充值】Claude max 20x | ¥1,829.84 | 2026-10-23 09:40 | |||
| 有货库存 250 | 【claude code MAX20成品号】【 质保订阅30天】 【不质保封号】 | ¥1,833.40 | 2026-10-23 10:25 | ||||
| 有货库存 7 | 质保-Claude Max 20x 200刀 正规ios充值 | ¥1,833.40 | 2026-10-23 10:19 | ||||
| 有货库存 4 | Claude Max-20X月卡充值 | ¥1,833.40 | 2026-10-23 09:49 | ||||
| 有货库存 58 | Claude 20X【质保订阅】(IOS 渠道正价代充cdk) | ¥1,835.98 | 2026-10-23 09:52 |
买前指南
可以先看 Claude 平台页和官方参考价,再回到这里比较渠道报价和库存状态。
免责声明:本站仅聚合公开采集或审核通过的报价信息,不参与交易,实际价格、库存、质保和售后规则以原平台为准。